Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 8, № 3 (2019) | Этиология криптогенного инсульта | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. Р. Рамазанов, Т. А. Магомедов, Л. Т. Хамидова, Н. В. Рыбалко, С. С. Петриков, Н. А. Шамалов | ||
| "... кровообращения (ОНМК), в таких случаях принято говорить о криптогенном ишемическом инсульте, частота которого ..." | ||
| Том 11, № 3 (2022) | Предсердная кардиомиопатия и криптогенный инсульт | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. Р. Рамазанов, Э. А. Ковалева, Р. А. Новиков, С. С. Петриков | ||
| "... Актуальность Частота криптогенного инсульта (КИ) составляет около 30% от всех случаев ишемических ..." | ||
| Том 10, № 4 (2021) | Онкологические заболевания как фактор риска криптогенного инсульта | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. Р. Рамазанов, Э. А. Ковалева, Н. А. Шамалов | ||
| "... : ишемический инсульт, криптогенный инсульт, онкологическое заболевание, патогенез ишемического инсульта. Для ..." | ||
| Том 10, № 4 (2021) | Тромботическая окклюзия у пациентов с острым ишемическим инсультом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Э. А. Ковалева, Г. Р. Рамазанов, Л. С. Коков, Р. Ш. Муслимов, М. В. Пархоменко, В. Н. Степанов, Е. М. Бардина, К. Р. Пушкарева, М. С. Соловцова, А. О. Шерстяных, А. М. Измайлова | ||
| "... , реперфузионная терапия, тромбоз мозговой артерии, криптогенный инсульт>˂ 0,001). Столь значительная разница между ..." | ||
| Том 10, № 1 (2021) | Диагностика и лечение церебрального венозного тромбоза | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. Р. Рамазанов, Х. В. Коригова, С. С. Петриков | ||
| "... с криптогенным инсультом необходимо исключить ЦВТ как потенциальную причину ОНМК. Помимо всего прочего, в случае ..." | ||
| Том 12, № 1 (2023) | Совершенствование оказания медицинской помощи пациентам с ОНМК с применением стандартов JCI. Первые результаты | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Р. Ш. Хасанов, А. В. Шулаев, М. Ф. Мухамадеев, Р. А. Джумабаев, Ю. С. Мухамадиева, Б. И. Загидуллин, Р. М. Яхин | ||
| "... с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) после реорганизации медицинской помощи с применением ..." | ||
| Том 7, № 3 (2018) | Причины головокружения у больных с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Шевченко, Г. Р. Рамазанов, С. С. Петриков | ||
| "... , у которых ОНМК не было подтверждено по данным КТ, и пациентам с ишемическим инсультом с неустановленным ..." | ||
| Том 9, № 4 (2020) | Внутригоспитальный инсульт в многопрофильном стационаре | Аннотация PDF (Rus) PDF (Rus) похожие документы |
| С. С. Петриков, Г. Р. Рамазанов, С. Б. Биннатова, М. В. Тихомирова | ||
| "... проблеме внегоспитальных ОНМК, а вопросы диагностики и лечения внутригоспитального инсульта практически ..." | ||
| Том 9, № 2 (2020) | Создание коллекции МСКТ-изображений и клинических данных при острых нарушениях мозгового кровообращения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ф. А. Шарифуллин, Д. Д. Долотова, Т. Г. Бармина, С. С. Петриков, Л. С. Коков, Г. Р. Рамазанов, Е. Р. Благосклонова, И. В. Архипов, И. М. Скоробогач, Н. Н. Черемушкин, В. В. Донитова, Б. А. Кобринский, А. В. Гаврилов | ||
| "... помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения (ОНМК), при этом золотым стандартом ..." | ||
| № 3 (2015) | КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕПЕРФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНОГО С ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ И ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. В. Тимченко, О. Н. Жадан, А. Н. Торгашова | ||
| "... РЕЗЮМЕ. В настоящее время острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) — чрезвычайно важная ..." | ||
| Том 10, № 1 (2021) | Сравнительные результаты экстренной каротидной эндартерэктомии и экстренной каротидной ангиопластики со стентированием в острейшем периоде ишемического инсульта. Результаты многоцентрового исследования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Н. Казанцев, В. А. Порханов, Г. Г. Хубулава, Р. А. Виноградов, В. Н. Кравчук, М. А. Чернявский, Э. Ю. Качесов, А. А. Ерофеев, В. В. Матусевич, К. П. Черных, Н. Э. Заркуа, Г. Ш. Багдавадзе, Р. Ю. Лидер, М. С. Баяндин, А. В. Худецкая, А. П. Черных, А. Г. Барышев, А. Р. Шабаев, В. А. Луценко, Р. В. Султанов, Д. В. Фаттахов, А. В. Куценко, Л. В. Тимченко, А. Е. Чикин, Е. Ю. Калинин, С. В. Артюхов, Т. В. Зайцева, Ю. П. Линец | ||
| "... инсульта (в течение 3 суток от дебюта ОНМК). В зависимости от реализованного вида реваскуляризации все ..." | ||
| Том 10, № 1 (2021) | Клиническая и инструментальная диагностика при остро возникшем головокружении | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Шевченко, Г. Р. Рамазанов, С. С. Петриков | ||
| "... , среди которых как доброкачественная патология, так и жизнеугрожающие состояния, в том числе — инсульт ..." | ||
| Том 10, № 3 (2021) | Тромбэктомия у пациентов с тромбозом базилярной артерии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. Р. Рамазанов, Э. А. Ковалева, Е. В. Клычникова, Л. С. Коков, Х. В. Коригова, Р. Ш. Муслимов, М. В. Пархоменко, С. С. Петриков, В. Н. Степанов | ||
| "... modified Rankin Scale (mRS), 4–5 баллов) наблюдают у 65% выживших пациентов. Ишемический инсульт ..." | ||
| 1 - 13 из 13 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)




































