Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 9, № 3 (2020) | Ассоциация белков сурфактанта SP-A и SP-D с тяжестью внебольничной пневмонии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. С. Харламова, К. Ю. Николаев, Ю. И. Рагино, М. И. Воевода | ||
| "... белка SP-D — прямая связь с уровнем лейкоцитов (r=0,320, p<0,0001), скоростью оседания эритроцитов ..." | ||
| Том 6, № 4 (2017) | ТЯЖЕЛАЯ СОЧЕТАННАЯ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВАЯ ТРАВМА: ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ИСХОДЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. К. Шабанов, В. И. Картавенко, С. С. Петриков, З. Г. Марутян, П. А. Розумный, Т. В. Черненькая, И. П. Папышев, А. Э. Талыпов, Е. С. Владимирова, А. Н. Кузовлев | ||
| "... (-0,718; -0,538), р<0,0001. О статистически значимой связи между тяжестью повреждений по ISS и сроками ..." | ||
| Том 10, № 2 (2021) | Нарушение обмена железа — универсальный патогенетический фактор в поражении органов и систем при COVID-19 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. А. Шикалова, И. А. Вознюк, А. Н. Лодягин, Б. В. Батоцыренов, Н. В. Тимофеева, Л. П. Пивоварова, И. В. Осипова, И. А. Поляков, О. Б. Арискина, А. Н. Борисенко, Г. А. Рысев | ||
| "... трансферрина (p<0,001), железа (p><0,005) и альбумина (p><0,001), лимфоцитов (p><0,001) в крови, повышение ..." | ||
| Том 10, № 4 (2021) | Маркеры развития рестеноза зоны реконструкции после эндоваскулярных вмешательств на артериях нижних конечностей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Р. Е. Калинин, И. А. Сучков, Э. А. Климентова, А. В. Щулькин | ||
| "... повышении PDGF ВВ на 7-е сутки (р=0,011), а sFas на 21-е сутки (р=0,0001), PDGF ВВ к концу 1-го месяца ..." | ||
| № 2 (2013) | ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС И ЕГО МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ МЕКСИДОЛОМ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. В. Говорова | ||
| "... периода, уменьшение осложнений (χ2 =55,4; p<0,0001) — синдрома острого повреждения легких, ДВС-синдрома ..." | ||
| Том 14, № 3 (2025) | Использование биомаркеров для принятия решения о применении селективной гемосорбции липополисахаридов у пациентов с сепсисом и септическим шоком | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. И. Рей, Г. А. Бердников, Н. В. Боровкова, М. А. Годков, Е. В. Клычникова, Т. Е. Кузнецова, А. А. Максимов, И. А. Тюрин | ||
| "... ) нг/мл, а у пациентов с сепсисом и септическим шоком 7,44 (4,50; 15,68) нг/мл (р=0,0001). Уровень ЕАА был выше в группе ..." | ||
| Том 10, № 4 (2021) | Течение Covid-19 у вакцинированных пациентов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. П. Линец, С. В. Артюхов, А. Н. Казанцев, Т. Е. Зайцева, Л. В. Рошковская, С. В. Соколова, А. Е. Чикин, Г. К. Енова, С. Б. Кондаков | ||
| "... ). Все смертельные исходы были зафиксированы в группе невакцинированных пациентов (n=46; 9,7%; р<0,0001 ..." | ||
| Том 9, № 2 (2020) | Использование селективной гемосорбции липополисахаридов в комплексном лечении сепсиса | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. В. Булава, С. И. Рей, Г. А. Бердников, О. В. Никитина, А. К. Шабанов, Н. В. Боровкова, Н. Н. Салина, М. А. Годков | ||
| "... с 8,4 (3,6; 29,0) до 4,8 (1,9; 36,3) нг/мл (р=0,0117) только в группе ЛПС-А. Уровень С-реактивного белка (СРБ ..." | ||
| 1 - 8 из 8 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)




































