Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 11, № 1 (2022) | Новый метод ненатяжной пластики гигантских и больших послеоперационных вентральных грыж с использованием грыжевого мешка | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Мариночкин, С. В. Авакимян, К. И. Попандопуло, В. А. Авакимян | ||
| "... Мы планировали разработать ненатяжной метод герниопластики при гигантских и больших ..." | ||
| Том 10, № 4 (2021) | Балльно-прогностическая шкала оценки риска ущемления послеоперационных вентральных грыж | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. В. Сигуа, В. П. Земляной, А. А. Козобин, Д. С. Сёмин | ||
| "... Проблема лечения ущемленных послеоперационных вентральных грыж не теряет своей актуальности ..." | ||
| Том 8, № 4 (2019) | Первые результаты рандомизированного контролируемого исследования применения гемоблока у пациентов с большими вентральными послеоперационными грыжами | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. Н. Деговцов, П. В. Колядко, В. П. Колядко, А. В. Сатинов | ||
| "... гемостатика «Гемоблок» у пациентов с большими послеоперационными вентральными грыжами и ультразвукового ..." | ||
| Том 13, № 3 (2024) | Прогностическая значимость маркеров эндотелиальной дисфункции при тяжелой сочетанной закрытой травме живота | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Александров, С. С. Маскин, Н. К. Ермолаева, В. Н. Перфилова, В. В. Матюхин, М. Н. Алимов, Д. С. Бирюлев, А. Рашид, С. М. Сигаев | ||
| "... с большими вентральными грыжами. Всем пациентам выполняли исследование крови на С-реактивный белок, фактор ..." | ||
| 1 - 4 из 4 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)




































